Buscar  en:  Buscar

Logotipo de la SER

Ir a ConoSERConoSER

Ir a la Biblioteca virtualBiblioteca Virtual JRQ

Fundación FERFundación (FER)

Ir a Correo para sociosCorreo

Informe de prevalencia de enfermedades reumáticas

Decoracion Informes

La Sociedad Española de Reumatología confecciona periódicamente informes estadísticos relacionados con su actividad. En esta sección le ofrecemos algunos de los documentos más interesantes.




Lugar:
Enfermedad:

Lugar: España.
Habitantes: 41.152.842 (Población mayor de 20 años)
Enfermedad: Todas


EnfermedadCCAAAfectados (%)Mínimo (%)Máximo (%)
Artritis reumatoide Todas 205.766 (0.5) 78.125 (0.19) 333.046 (0.81)
Artrosis de la mano Todas 2.549.245 (6.19) 2.138.078 (5.2) 2.960.413 (7.19)
Artrosis de la rodilla Todas 4.258.725 (10.35) 3.732.585 (9.07) 4.782.469 (11.62)
Artrosis de rodilla, mano o columna Todas 6.825.398 (16.59) 6.168.160 (14.99) 7.410.033 (18.01)
Cervicalgia Todas 6.546.431 (15.91) 5.925.171 (14.4) 7.176.695 (17.44)
Fibromialgia Todas 945.686 (2.3) 575.638 (1.4) 1.356.857 (3.3)
Lumbalgia Todas 6.085.293 (14.79) 4.892.905 (11.89) 7.286.682 (17.71)
Lupus Todas 73.435 (0.18) 0 (0) 175.236 (0.43)
Osteoporosis Todas 1.397.973 (3.4) 1.069.038 (2.6) 1.726.912 (4.2)

(*)Todas las cifras son valores estimados.
Este sitio suscribe los principios de conducta HONcode
Web Médica Acreditada. Ver más información

Sociedad Española de Reumatología, C/ Marqués de Duero,5, 1º, Madrid 28001 Teléfono: 91.576.77.99 Fax: 91.578.11.33

Diseño web: 2mdc.com